3. Liga Meisterschaft
FC Entlebuch – FC Altbüron-Grossdietwil
Samstag 24. August 17:00 Uhr
FC Entlebuch | |
1 | Zemp Kevin |
2 | Unternährer Tim |
3 | Hofstetter Nicola |
4 | Roth Ramon |
5 | Wigger Patrick |
6 | Wigger Marco |
7 | Amir Janyar |
8 | Setz Jonas |
9 | Schmid Micha |
10 | Balmer Lars |
11 | Bieri Linus |
12 | Wigger Remo |
13 | Koch Michael |
14 | Röösli Ilai |
15 | Roos Aaron |
16 | Bachmann Luis |
17 | Portmann Janik |
18 | Lötscher Patrick |
19 | Thalmann Ivo |
20 | Bachmann Silvan |
22 | Stöckli Fabian |
24 | Roth Silvan |
Trainer: Balmer Beat
Coach: Koch Beat
Torhütertrainer: Mathis Marco
Betreuerin: Dubach Evelyne
Betreuer: Röösli Silvan
FC Dagmersellen | |
1 | Schüpbach Dominik |
3 | Martins Batista Nuno |
5 | Tschopp Noah |
6 | Blum Mike |
7 | Ineichen Mathieu |
8 | Fischer Andrin |
9 | Scheidegger Livio |
10 | Taudien Raphael |
11 | Rölli Livio |
12 | Goller Florian |
13 | Sommer Janik |
14 | Sampaio Martin |
15 | Rölli Dario |
16 | Schwizer Pascal |
17 | Marques Bernardo |
18 | Roth Luca |
19 | Cavegn Gian |
20 | Bernet David |
21 | Accola Gianluca |
23 | Accola Flavio |
24 | Hunkeler Robin |
Trainer: Diethelm Philipp
Assistent: Roth Luca
Teammanger: Hunziker Simon
Torhütertrainer: Thoma Patrick
Masseurin: Grilz Daniela
Hauptsponsor
Medienpartner
Co-Sponsoren
Matchblatt-Sponsoren
Aktuelle Tabelle | ||||||
1 | FC Wauwil-Egolzwil | 3 | 12:10 | 10 | 7 | |
2 | FC Sursee | 2 | 4:3 | 2 | 4 | |
3 | FC Altbüron-Grossdietwil | 2 | 3:2 | 6 | 4 | |
4 | FC Nottwil | 2 | 4:1 | 16 | 4 | |
5 | FC Schötz II | 2 | 12:7 | 2 | 3 | |
6 | FC Eschenbach | 2 | 4:4 | 2 | 3 | |
7 | FC Dagmersellen | 2 | 3:3 | 2 | 3 | |
8 | FC Malters | 2 | 5:5 | 1 | 2 | |
9 | FC Schüpfheim | 2 | 3:3 | 1 | 2 | |
10 | FC Zell | 2 | 5:5 | 4 | 2 | |
11 | FC Entlebuch | 2 | 1:5 | 2 | 0 | |
12 | FC Wolhusen | 3 | 3:11 | 7 | 0 |
Matchball-Sponsoren
Restaurant Bahnhöfli, Entlebuch
Landi Wiggen und Umgebung
Ramona Portmann & Julia Wicki, Wiggen
Schiedsrichter
Thanabalasingam Muralitharan
Die weiteren Spiele der aktuellen Runde:
FC Schüpfheim – FC Sursee
FC Malters – FC Schötz II
FC Wauwil-Egolzwil – FC Eschenbach
FC Wolhusen – FC Altbüron-Grossdietwil
FC Nottwil – FC Zell